Ж/Д вокзал
Пассажирские поезда — Пригородные поезда — Стоимость проезда
Расписание движения пассажирских поездов
Телефон справочной железнодорожного вокзала: (0642) 93-10-87, 91-34-75, 50-71-34
Обновлено: 2 февраля 2012 года
|
Номер поезда |
Наименование поезда |
Часы, минуты
|
Прибытие в конечный пункт |
Отправление из конечного пункта |
Дни следования |
||
|
|
|
прибытие |
стоянка |
отправление |
|
|
|
| 20Д | Луганск-Киев (“Лугань”) | - | - | 16.49 | 08.17 | - | с 03.12.2011 круглогодично ежедневно |
| 20К | Киев-Луганск (“Лугань”) | 09.47 | 09.47 | 18.40 (из К.) | с 03.12.2011 круглогодично ежедневно | ||
| 126 | Луганск-Киев | 09.32 | 05.13 | с 15.01.2012 ежедневно круглогодично | |||
| 126 | Киев-Луганск | 05.42 | 05.42 | с 16.01.2012 ежедневно | |||
| 134 | Луганск-Львов | 17.47 | 21.08 | с 03.12.2011 ежедневно круглогодично | |||
| 134 | Львов-Луганск | 04.20 | 04.20 | 01.08 (из Л.) | с 03.12.2011 круглогодично ежедневно | ||
| 820 | Луганск-Донецк | 06.25 | 09.26 | круглогодично ежедневно, кроме четвергов | |||
| 824 | Луганск-Донецк | 09.25 | 12.29 | с 23.12.2011 ежедневно, кроме вторников | |||
| 826 | Луганск-Донецк | 16.40 | 19.52 | с 23.12.2011 ежедневно, кроме вторников | |||
| 824 | Донецк-Луганск | 09.05 | 09.05 | с 23.12.2011 ежедневно, кроме вторников | |||
| 826 | Донецк-Луганск | 16.20 | 16.20 | с 23.12.2011 ежедневно, кроме вторников | |||
| 820 | Донецк-Луганск | 20.04 | 20.04 | 17.03 (из Д.) | круглогодично ежедневно, кроме сред | ||
| 12 | Луганск-Москва | 17.39 | 16.15 | с 22.01.2012 ежедневно | |||
| 11 Г | Москва-Луганск | 14.15 | 14.15 | с 23.01.2012 ежедневно | |||
| 92 | Луганск-Одесса | 13.19 | 09.17 | круглогодично по четным; при двух нечетных 28.30.2 | |||
| 92 | Одесса-Луганск | 11.24 | 11.24 | 14.45 (из О.) | круглогодично по нечетным, при двух нечетных 29.31.3 | ||
| 342 | Луганск-Симферополь | 18.44 | 12.10 | с 03.12.2011 круглогодично ежедневно | |||
| 342Д | Симферополь-Луганск | 10.33 | 10.33 | 17.30 (из Сим.) | с 03.12.2011 круглогодично ежедневно | ||
| 326 | Луганск-Сумы | 18.17 | 12.00 | круглогодично ежедневно | |||
| 326 | Сумы-Луганск | 11.13 | 11.13 | 18.35 (из Сум) | круглогодично ежедневно | ||
| 180 | Луганск-Харьков “Харків”Янин” | 23.13 | 05.53 | круглогодично ежедневно | |||
| 179 | Харьков-Луганск “Харків”Янин” | 21.41 | 21.41 | 15.05 (из Х.) | круглогодично ежедневно | ||
БЕСПЕРЕСАДОЧНЫЕ ВАГОНЫ |
|||||||
|
180 |
Луганск-Ст.Петербург |
- |
- |
23.13 |
11.06 |
- |
круглогодично по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 |
|
143 |
Ст.Петербург-Луганск |
21.41 |
- |
- |
21.41 |
15.47 (из С.-П.) |
с 03.12.2011 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 5 |